Rumah
>
Produk
>
Peralatan sistem cat
>
Regulator tekanan cairan baja tahan karat dengan fungsi tekanan balik untuk semprot udara
/ Peralatan Sistem Cat
Pengatur Tekanan Peralatan Sistem Cat
Regulator tekanan lapisan stainless steel digunakan dalam sistem penyemprotan gas Utheisa Kong untuk memastikan presisi
dan kontrol yang dapat diandalkan dari tekanan cairan untuk pistol semprot, katup dispensing, atau nozzles atomizing.
alat pipa sirkulasi atau pompa, regulator digunakan untuk mengurangi tekanan pipa utama untuk mempertahankan
dibutuhkan tekanan cairan untuk pistol semprot, katup dispensing, atau nozzles atomizing.
Untuk lapisan berbasis pelarut, model FRL10Y/30Y digunakan untuk mengatur tekanan di atas lapisan.
direkomendasikan, sedangkan untuk pelapis berbasis air dan pelapis dengan kandungan padatan tinggi, model FRL10S/30S cocok.
Perlengkapan Sistem Cat Klep Tekanan Balik
Katup tekanan balik berlapis stainless steel digunakan dalam sistem penyemprotan gas Utheisa Kong.
dioperasikan secara mekanis untuk membuka outlet dan mengarahkan bahan berlebih kembali ketika tekanan yang ditentukan sebelumnya
Ventil ini digunakan dalam sirkulasi
sistem.
Mereka mengatur tekanan pelapis hilir dengan gunting rendah dan desain lurus, meminimalkan risiko
Cocok tidak hanya untuk pelapis berbasis pelarut tetapi juga untuk pelapis berbasis air dan dengan kandungan padatan tinggi.
Aplikasi Peralatan Sistem Cat
• Bagian Otomotif
• Perabot & Pengerjaan Kayu
• Keramik Sanitasi & Produk Kamar Mandi
•3C
•Industri Umum: Hardware, Plastik, dan Lainnya
Regulator bagian |
|||
| Tidak, tidak. | Nama | Jumlah | Code |
| 1 | Kunci katup | 1 | 260414700113 |
| 2 | M5x10 | 6 | 200101000005 |
| 3 | Tutup atas katup | 1 | 260414700145 |
| 4 | pad | 1 | 260414700099 |
| 5 | Sesuaikan yang tekanan tuas |
1 | 260414700100 |
| 6 | tutup sekrup | 1 | 260414700101 |
| 7 | musim semi | 1 | 200107000024 |
| 8 | Piring | 1 | 260414700148 |
| 9 | plat penyegelan | 1 | 260414700149 |
| 10 | Diafragma | 1 | 26014G000451 |
| 11 | O cincin cetakan | 1 | 200503000113 |
| 12 | Perbaiki membran sekrup pelat |
1 | 260414700307 |
| 13 | Pengukur tekanan | 1 | 100 PSI:200515000031 300 PSI:200515000032 |
| 14 | Pengukur tekanan pipa instalasi |
1 | 260414700153 |
| 15 | Lingkaran persegi |
1 | 260414700217 |
| 16 | lampu | 1 | 260414700306 |
| 17 | Paket sendi 1 | 1 | 260414700146 |
| 18-1 | Blok segel | 1 | 260414700147 |
| 18-2 | Blok segel | 1 | 260414700362 |
| 19 | Happyhand | 1 | 260410400829 |
| 20 | Paket sendi 2 | 1 | 260414700186 |
| 21 | pin angkat | 1 | 260414700107 |
| 22-1 | sendi longgar | 1 | 260414700151 |
| 22-2 | sendi longgar | 1 | 260414700317 |
| 23 | Tutup sendi pakan | 1 | 260414700152 |
| 24 | Batas atas 1 | 1 | 260414700312 |
| 25 | Bola katup | 1 | 200528000048 |
| 26 | Sungai Bao Ta | 1 | 200107000052 |
| Kembali. tekanan klep bagian | |||
| Tidak, tidak. | Nama | Jumlah | Kode |
| 1 | Kunci katup | 1 | 260414700113 |
| 2 | Sekrup M5x10 | 6 | 200101000005 |
| 3 | Tutup atas katup | 1 | 260414700145 |
| 4 | pad | 1 | 260414700099 |
| 5 | Sesuaikan yang tekanan tuas |
1 | 260414700100 |
| 6 | tutup sekrup | 1 | 260414700101 |
| 7 | musim semi | 1 | 200107000024 |
| 8 | Plat membran | 1 | 260414700148 |
| 9 | plat penyegelan | 1 | 260414700149 |
| 10 | Diafragma | 1 | 26014G000451 |
| 11 | O cincin cetakan | 1 | 200503000113 |
| 12 | Tekanan balik kepala segel katup |
1 | 260414700183 |
| 13 | Bola katup | 1 | 260414700183 |
| 14 | Happyhand | 1 | 260410400829 |
| 15 | Tekanan balik klep penguncian dasar |
1 | 260414700185 |
| 16 | Tekan. yang Adaptor |
1 | 260414700187 |
| 17 | Paket sendi 1 | 1 | 260414700186 |
| 18 | Paket sendi 2 | 1 | 260414700146 |
| 19 | tutup ujung | 1 | 200211000001 |
| 20 | lampu | 1 | 260414700323 |
| 21 | Lingkaran persegi |
1 | 260414700217 |
| 22 | Tekanan gauge pemasangan pipa |
1 | 200503000113 |
| 23 | Pengukur tekanan | 1 | 100 PSI:200515000031 300 PSI:200515000032 |
![]()
| Parameter teknis katup tekanan balik | ||
| Kode pesanan | 26053C000037 ((BRL1) | 26053C000010 ((BRL2) |
| Tekanan cairan maksimum | 100 psi ((7 bar,0.7 MPa) | 300 psi ((21 bar,2.1 MPa) |
| Aliran cat maksimum | 1.5 GPM (5,5 I/min) @ 70cps viskositas, 100 psi | 3 GPM ((11 /min) @ 70cps viskositas, 200 psi |
| Jangkauan regulasi | 5-100 psi ((0,3-7 bar,0.03-0.7 MPa) | 5-300psi ((0,3-21bar,0.03-2.1MPa) |
| Komponen infiltrasi | 316 stainless steel,PTFE,FFKM | |
| Inlet cairan | φ6×8mm konektor selang (opsional) | |
| Outlet cairan | 1/4" PT (f) | |
| Berat badan | 1.36kg | |
| Parameter teknis regulator tegangan | ||||
| Perintah kode | 26053C000002 [FRL10S berbasis air] |
26053C000006 [FRL30S berbasis air] |
26053C000040 [Minyak FRL10Y] |
26053C000039 [FRL30Y berminyak] |
| Maksimal cairan tekanan |
100psi ((7bar,0.7MPa) | 300psi ((21bar,2.1MPa) | 100psi ((7bar,0.7MPa) | 300psi ((21bar,2.1MPa) |
Maksimal cat aliran |
1.5GPM ((5,5 I/menit) @ 70cps viskositas, 100psi |
3GPM ((11 liter/menit) @ 70cps viskositas, 200psi |
1.5GPM (5.51/menit) @ 70cps viskositas, 100psi |
3GPM ((11 liter/menit) @ 70cps viskositas, 200psi |
| Jangkauan dari peraturan |
5-100psi ((0,3-7bar, 0.03-0.7MPa) |
5-300psi ((0,3-21bar, 0.03-2.1MPa) |
5-100psi ((0,3-7bar, 0.03-0.7MPa) |
5-300psi ((0,3-21bar, 0.03-2.1MPa) |
| Infiltrasi komponen |
316 stainless steel,PTFE,FFKM | |||
| Cairan Inlet | 3/8" PT ((() livejoint | |||
| Cairan outlet | φ6×8mm konektor selang (opsional) | |||
| Berat badan | 1.36kg | |||
Hubungi kami
Zhenglei (Direktur Utama)
MP: +86-18655370553
Email:Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (Direktur Eksekutif)
MP: +86-15665538866 (whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
Skype: hufengguang1980
Email:Hufengguang@techflyrobot.com
Alamat: No. 39, Weisi Road, Zona Pengembangan Ekonomi Jiujiang, Kota Wuhu, Provinsi Anhui, Cina.
Hubungi kami kapan saja