Rumah
>
Produk
>
Peralatan sistem cat
>
Pembersih Atomizer Berfokus pada Pengangkutan Fluida, Pengukuran, Pencampuran Proporsi, dan Atomisasi Teknologi
Proses pembersihan
| C h menjadi n g e c o l o r , c l e menjadi n menjadi n d f i l l | |||||||||||
| katup balik | 1: 1 set | 2 | 3 | 4 | 250 | 6 | 7 | 8 | 9 | hufengguang@techflyrobot.com | |
| Waktu (detik) | 1.5 | Aktual | 1: 1 set | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | |
| kondisi | |||||||||||
| simultan robot tunggal siap memperkenalkan banjir | 10s | ||||||||||
| Ubah warna, bersihkan dan isi | 10s | ||||||||||
| Kering udara ( | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| pelarut Email: | 10s | ||||||||||
| dimensi nosel adaptor 2-- √ | 10s | 10s | 10s | ||||||||
| Robot berada di posisi awal | 10s | ||||||||||
| 7s | 10s | ||||||||||
| 150CC | mencuci | waktu |
| Posisi awal untuk memulai : Itu | pada waktuKonsumsi pelarut Catatan : Itu | lebih baik untuk |
melakukan siklus pelarut/udara/pelarut/udaradaripada tunggal pelarut/udara langkah (bahkan digunakan. Itu katup balik lebih baik mekanik efisiensi pembersihan, khususnya dalam skenario kontaminasi parah di mana
emulsi membentuk. Untukkontaminasi ringan, a tunggal pelarut/udara langkah bisa menjadi digunakan. Itu katup balik mencegah udara masuk memasuki pelarutselama
simultan operasi katup, menghilangkankebutuhan 1-- jeda interval antara pelarut dan penutupan katup udara. adaptor 2-- ly, memperkenalkan udara ke dalampelarut
selama itupembersihan proses ( operasional adaptor 2-- Email: 1-- adaptor 2-- banjir nosel 3-- Putar impeller
![]()
penyanggapegas 5--instalasi dasar 6--pembuangpipa7--
Pengeringanudara saluran masuk 8--Udara pelarut pengalihan katup 9--
tanahmemimpin ( Memesandimensi GWPistol KuantitasModel atomizer 1:Pistol semprot
1: 1 set
1: AGMD 6: ABB RB1000i-SAD
| 9: Xp Pro Auto | * *Dapat disesuaikan sesuai dengan model yang berbeda | 2: Cangkir putar | 2: 2 set | |||||||||||||
| 2: TDA80 | 7: ABB RB1000i-SSD | 3: Cobra3C | 8: Cangkir putar RMA670 | |||||||||||||
| cat | ||||||||||||||||
| 9: Xp Pro Auto | ||||||||||||||||
| * | 5: PerformAA | *Dapat disesuaikan | sesuai dengan model yang berbeda | |||||||||||||
| Teknis | parameter | |||||||||||||||
| Maksimum | cat | |||||||||||||||
| tekanan | ||||||||||||||||
| 300 | psi(21 | |||||||||||||||
| bar,2.1 | ||||||||||||||||
MPa) (rendah
| MP: +86-18655370553 sistem) φ | tekanan udara 100 psi(7 dimensi |
| MPa) φ saluran masuk | |
| MP: +86-18655370553 ( φ | 6*8) Udara saluran masuk dimensi |
| ( ( poliuretan, | -epoksisuhu |
| dimensi ( C(41 | -epoksisuhu |
| 5 - 50° C(41 | -epoksiF) |
| ukuran φ | 250 Berlaku *H620 mm Berlaku cairan Komponen tunggal, pelapis berbasis pelarut dan air, |
| poliuretan, | epoksiresin,316Komponen infiltrasi316 |
| baja tahan karat,304 stai nless | baja ,FFKM,PTFE Maksimum konsumsi pelarut 150cc |
| berat ab | keluar 10Kg Hubungi kamiZhenglei (Direktur Pengelola) |
| MP: +86-18655370553 Email: Zhenglei@techflyrobot.com | Fengor_Hu (Direktur Eksekutif) |
| MP:+86-15665538866 (whatsapp)MP: +86-18356576525(wechat ) | Skype: hufengguang1980Email: hufengguang@techflyrobot.comAlamat: No. 39, Weisi Road, Jiujiang Economic Development Zone, Wuhu City, Provinsi Anhui, China. |
Hubungi kami kapan saja