Rumah
>
Produk
>
Peralatan sistem cat
>
CV300 katup perubahan warna tekanan rendah baja tahan karat untuk peralatan sistem lukisan robot
Gambaran umum
Fitur
| Parameter teknis | |
| Tekanan maksimum | 300 psi (21 bar,2.1MPa) |
| Tekanan udara maksimum | 100 psi (7 bar,0.7 MPa) |
| ukuran inlet cairan | 1/4 G(f) ((Pilihan fittings selang) |
| Ukuran outlet cairan | 1/4 G ((f) (Pilihan fittings selang) |
| ukuran aliran balik cairan | 1/4 G(f) ((Pilihan fittings selang) |
| ukuran inlet udara | 4mm*2,5mm |
| suhu kerja | 5-50°C ((41-122°F) |
| cairan yang berlaku | primer, topcoat/finish coat, varish, coating berbasis pelarut,coating berbasis air/waterbome Lapisan, palyurethane, resin epaxy, dll. |
| bagian tenggelam | 316stainless steel,FFKM,Polyethylene berat molekul ultra tinggi |
![]()
| Tidak, tidak. | Nama | Jumlah | Kode |
| 1 | Paket blok katup-3 | 1 | 260414700419 |
| 2 | poros switch | 6 | 260414700413 |
| 3 | O-ring | 1 | 200503000118 |
| 4 | Kamar pemutar | 1 | 260414700411 |
| 5 | Segel poros tipe RV | 2 | 200503000227 |
| 6 | cincin spacer plastik | 1 | 200503000229 |
| 7 | Dukungan pegas-3 | 1 | 260414700415 |
| 8 | putih persegi panjang poros perfluoroether cincin segel |
1 | 200503000228 |
| 9 | warna berubah katup pegas- | V23 1 | 200107000060 |
| 10 | Piring pendukung piston | 1 | 260414700138 |
| 11 | O-ring | 1 | 200503000231 |
| 12 | Plat piston-3 | 1 | 260414700414 |
| 13 | O-ring | 1 | 200503000230 |
| 14 | kacang kompresi piston | 1 | 260414700423 |
| 15 | O-ring | 2 | 200503000252 |
| 16 | batang panduan pengamatan | 1 | 260414700425 |
| 17 | O-ring | 1 | 200503000149 |
| 18 | mata air kompresi | 1 | 200107000061 |
| 19 | Penutup atas piston | 1 | 260414700424 |
| 20 | Air cepat -connect fitting dengan benang pria | 1 | 200301000132 |
![]()
![]()
| Aksesoris konektor selang | ||
| 260410400852 | HC4*2,5-14 Tepat jenis | Tekanan maksimum pipa yang kompatibel adalah 300 psi. Untuk sistem tekanan rendah, pilih konektor katup perubahan warna yang sesuai sesuai dengan karakteristik media. |
| 260410400813 | HC6*4-14 Tipe lurus | |
| 260410400829 | HC8*6-14 Tepat jenis | |
| 260410400853 | HC10*8-14 Tipe lurus | |
| 260410400954 | HC10*6.5-14 Tepat jenis | |
| 260410400854 | HC4*2,5-14-90A 90° | |
| 260410400833 | HC6*4-14-90A 90° | |
| 200213000233 | HC8*6-14-90A 90° | |
| 260410400855 | HC10*8-14-90A 90° | |
| 260410400955 | HC10*6,5-14-90A 90° | |
| 260414700410 | Plug (tidak) kembali pilihan) | |
| Model produk | |||||||||||
| Katup Kode: | Katup Kode: | Katup Kode: | |||||||||
| 260414700428 | 260414700428 | 240109100104 | |||||||||
| Deskripsi:Lapisan | Deskripsi:standar | Deskripsi:jenis diafragma | |||||||||
| regulator tekanan | |||||||||||
| Katup model |
kode | Jumlah | Model katup | kode | Jumlah | Model katup | kode | Jumlah | |||
| 1warna1bersih | 240109500021 | 2 | 1warna1bersih | 240109500012 | 2 | Pembersihan warna | 240109500028 | 2 | |||
| 3warna1bersih | 240109500022 | 4 | 3warna1bersih | 240109500013 | 4 | ||||||
| 5color1 pembersih | 240109500023 | 6 | 5color1 pembersih | 240109500014 | 6 | ||||||
| 3warna1bersih | 240109500029 | 4 | |||||||||
| 7warna1bersih | 240109500024 | 8 | 7warna1bersih | 240109500015 | 8 | ||||||
| 9color1 pembersihan | 240109500025 | 10 | 9color1 pembersihan | 240109500016 | 10 | ||||||
| 11warna1bersih | 240109500020 | 12 | 11warna1bersih | 240109500017 | 12 | ||||||
| 5color1 pembersih | 240109500030 | 6 | |||||||||
| 13warna1bersih | 240109500026 | 14 | 13warna1bersih | 240109500018 | 14 | ||||||
| 15warna1bersih | 240109500027 | 16 | 15warna1bersih | 240109500019 | 16 | ||||||
Hubungi kami
Zhenglei (Direktur Utama)
MP: +86-18655370553
Email:Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (Direktur Eksekutif)
MP: +86-15665538866 (whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
Skype: hufengguang1980
Email:Hufengguang@techflyrobot.com
Alamat: No. 39, Weisi Road, Zona Pengembangan Ekonomi Jiujiang, Kota Wuhu, Provinsi Anhui, Cina.
Hubungi kami kapan saja